ELPAS 88.6 FM || Bogor Jawa Barat Indonesia

ELPAS 88.6 FM || Bogor Jawa Barat Indonesia

No ratings yet

Stream Health

Degraded
Online now
Yes
Last checked
Nov 10, 2026, 10:47 PM
24-hour uptime
50.00%
7-day uptime
90.00%
30-day uptime
97.30%
Average response time
940 ms
Codec
AAC/AAC+
Bitrate
64 kbps
Listeners
0
Rating
New
Clicks
8
Votes
19
Website

Frequently Asked Questions

What codec does ELPAS 88.6 FM || Bogor Jawa Barat Indonesia use?

ELPAS 88.6 FM || Bogor Jawa Barat Indonesia streams using AAC/AAC+ at 64 kbps.

What country is ELPAS 88.6 FM || Bogor Jawa Barat Indonesia from?

ELPAS 88.6 FM || Bogor Jawa Barat Indonesia is based in Indonesia.

What genres does ELPAS 88.6 FM || Bogor Jawa Barat Indonesia play?

ELPAS 88.6 FM || Bogor Jawa Barat Indonesia plays Pop dangdut ethnic.

What language does ELPAS 88.6 FM || Bogor Jawa Barat Indonesia broadcast in?

ELPAS 88.6 FM || Bogor Jawa Barat Indonesia broadcasts in English.

Is ELPAS 88.6 FM || Bogor Jawa Barat Indonesia available in HLS?

No, ELPAS 88.6 FM || Bogor Jawa Barat Indonesia uses standard streaming. It is compatible with most devices and browsers.

Reviews

Sign in to rate and review this station

Login

No reviews yet. Be the first to review!

Similar Stations

Delta FM Jakarta
Mettaswara Koplo
Radio Dangdut 97.1 FM Jakarta
Radio Dangdut 97.1 FM Jakarta
Indonesia192kbps
Pop melayu indonesia
BFM 104.6
Top 40 indonesia pop